C%
группа отходов |
партия | масса т |
засор % |
масса б/з, т |
C% | Ni% | Cr% | Mo% | P% | Cu% | Mn% | W% | V% | Co% | Si% | Ti% | Al% | Nb% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИХТА | ||||||||||||||||||
ФЕРРОСПЛАВЫ | ||||||||||||||||||
всего, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% |
Вес расплава |
C% | Ni% | Cr% | Mo% | P% | Cu% | Mn% | W% | V% | Co% | Si% | Ti% | Al% | Nb% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | Задано | ||||||||||||||
MIN | |||||||||||||||
Пронгоз | |||||||||||||||
Факт |
Ni%
Cr%
Mo%
Cu%
Mn%
W%
V%
Co%
Si%
Ti%
Al%
Nb%
Рассчёт
Сброс